Zieleinlauf(massensprint nach 10 runden auf den Champs-Elysées):
[img]http://www.letour.fr/2003/finish/finish20.jpg[/img]
[img]http://www.letour.fr/2003/photos/20/ph20.jpg[/img]
1 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL en 3h 38' 49"
2 093 COOKE Baden AUS FDJ à 00' 00"
3 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 00"
4 116 PAOLINI Luca ITA QSD à 00' 00"
5 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 00' 00"
6 127 O'GRADY Stuart AUS C.A à 00' 00"
7 029 ZABEL Erik GER TEL à 00' 00"
8 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00' 00"
9 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE à 00' 00"
10 186 NAZON Damien FRA BLB à 00' 00"
Der Franzose gewinnt die so begehrte letzte Etappe!
Cook schleicht sich VOT Mc Eween und gewinnt so das Grüne Trikot!
Zehnter wird der ältere Bruder des heutigen Siegers(J.P. Nazon) Damien Nazon.
Gesamtklassement:
147 Fahrer haben die Tour bestanden:
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 83h 41' 12"
2 131 ULLRICH Jan GER TBI à 01' 01"
3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL à 04' 14"
4 071 HAMILTON Tyler USA CSC à 06' 17"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS à 06' 51"
6 171 MAYO Iban ESP EUS à 07' 06"
7 081 BASSO Ivan ITA FAS à 10' 12"
8 121 MOREAU Christophe FRA C.A à 12' 28"
9 078 SASTRE Carlos ESP CSC à 18' 49"
10 031 MANCEBO Francisco ESP BAN à 19' 15"
11 036 MENCHOV Denis RUS BAN à 19' 44"
12 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 21' 32"
13 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC à 22' 16"
14 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 23' 03"
15 065 LELLI Massimiliano ITA COF à 24' 00"
16 119 VIRENQUE Richard FRA QSD à 25' 31"
17 015 JAKSCHE Jorg GER ONE à 27' 22"
18 175 LAISEKA Roberto ESP EUS à 29' 15"
19 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 29' 37"
20 181 ROUS Didier FRA BLB à 30' 14"
21 201 DUFAUX Laurent SUI ALS à 33' 17"
22 138 PLAZA David ESP TBI à 45' 55"
23 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI à 47' 07"
24 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R à 49' 47"
25 027 NARDELLO Daniele ITA TEL à 53' 14"
26 013 AZEVEDO José POR ONE à 54' 31"
27 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL à 57' 00"
28 047 NIERMANN Grischa GER RAB à 1h 00' 32"
29 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 1h 02' 13"
30 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R à 1h 03' 35"
31 216 GOUBERT Stephane FRA DEL à 1h 05' 38"
32 042 BOOGERD Michael NED RAB à 1h 07' 55"
33 151 BROCHARD Laurent FRA A2R à 1h 09' 35"
34 002 HERAS Roberto ESP USP à 1h 14' 17"
35 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL à 1h 16' 43"
36 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN à 1h 22' 32"
37 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 1h 25' 01"
38 057 LUDEWIG Jorg GER SAE à 1h 25' 13"
39 155 FLICKINGER Andy FRA A2R à 1h 28' 53"
40 211 HALGAND Patrice FRA DEL à 1h 30' 42"
41 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL à 1h 35' 51"
42 117 ROGERS Michael AUS QSD à 1h 37' 28"
43 066 MONCOUTIE David FRA COF à 1h 38' 49"
44 079 SORENSEN Nicki DEN CSC à 1h 39' 54"
45 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC à 1h 41' 09"
46 106 PARRA Ivan COL KEL à 1h 44' 01"
47 005 HINCAPIE George USA USP à 1h 44' 11"
48 111 BETTINI Paolo ITA QSD à 1h 45' 09"
49 025 KESSLER Matthias GER TEL à 1h 45' 17"
50 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS à 1h 45' 59"
51 039 ZANDIO Xabier ESP BAN à 1h 48' 53"
52 143 BRANDT Christophe BEL LOT à 1h 50' 33"
53 038 PETROV Evgeni RUS BAN à 1h 52' 03"
54 076 PERON Andrea ITA CSC à 1h 53' 45"
55 061 MILLAR David GBR COF à 1h 54' 38"
56 114 CANADA David ESP QSD à 1h 58' 01"
57 133 CASERO Angel ESP TBI à 1h 58' 32"
58 017 PRADERA Mikel ESP ONE à 1h 59' 37"
59 182 BENETEAU Walter FRA BLB à 2h 00' 09"
60 058 SACCHI Fabio ITA SAE à 2h 00' 56"
61 192 BÖLTS Udo GER GST à 2h 01' 38"
62 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD à 2h 02' 01"
63 068 TRENTIN Guido ITA COF à 2h 02' 02"
64 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE à 2h 02' 11"
65 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL à 2h 03' 39"
66 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 2h 06' 00"
67 035 LASTRAS Pablo ESP BAN à 2h 06' 30"
68 018 SERRANO Marcos ESP ONE à 2h 07' 26"
69 116 PAOLINI Luca ITA QSD à 2h 10' 30"
70 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI à 2h 10' 41"
71 187 PINEAU Jérôme FRA BLB à 2h 11' 33"
72 016 NOZAL Isidro ESP ONE à 2h 12' 14"
73 103 LATASA David ESP KEL à 2h 12' 58"
74 208 NOE Andrea ITA ALS à 2h 17' 58"
75 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS à 2h 20' 52"
76 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP à 2h 21' 53"
77 006 LANDIS Floyd USA USP à 2h 25' 19"
78 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ à 2h 26' 58"
79 083 CIONI Dario ITA FAS à 2h 31' 37"
80 172 ARTETXE Mikel ESP EUS à 2h 34' 10"
81 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 2h 34' 47"
82 158 PORTAL Nicolas FRA A2R à 2h 35' 04"
83 012 ANDRLE René CZE ONE à 2h 35' 17"
84 051 SIMONI Gilberto ITA SAE à 2h 35' 47"
85 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL à 2h 36' 01"
86 142 BAGUET Serge BEL LOT à 2h 37' 20"
87 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL à 2h 40' 28"
88 008 PENA Victor Hugo COL USP à 2h 40' 49"
89 022 AERTS Mario BEL TEL à 2h 40' 50"
90 127 O'GRADY Stuart AUS C.A à 2h 41' 24"
91 159 TURPIN Ludovic FRA A2R à 2h 43' 44"
92 199 ZBERG Marcus SUI GST à 2h 47' 07"
93 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 2h 47' 54"
94 023 ALDAG Rolf GER TEL à 2h 48' 34"
95 188 RENIER Franck FRA BLB à 2h 48' 54"
96 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 2h 51' 18"
97 069 VASSEUR Cédric FRA COF à 2h 51' 58"
98 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS à 2h 52' 45"
99 043 DE GROOT Bram NED RAB à 2h 56' 35"
100 034 KARPETS Vladimir RUS BAN à 2h 57' 09"
101 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 3h 02' 37"
102 007 PADRNOS Pavel CZE USP à 3h 05' 34"
103 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI à 3h 06' 23"
104 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN à 3h 09' 07"
105 062 CLAIN Médéric FRA COF à 3h 09' 22"
106 073 JALABERT Nicolas FRA CSC à 3h 11' 36"
107 029 ZABEL Erik GER TEL à 3h 11' 39"
108 112 BODROGI Laszlo HUN QSD à 3h 12' 20"
109 128 POILVET Benoit FRA C.A à 3h 14' 11"
110 097 MENGIN Christophe FRA FDJ à 3h 14' 47"
111 091 CASAR Sandy FRA FDJ à 3h 19' 43"
112 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE à 3h 20' 14"
113 077 PIIL Jakob DEN CSC à 3h 20' 57"
114 184 GESLIN Anthony FRA BLB à 3h 21' 01"
115 048 WAUTERS Marc BEL RAB à 3h 21' 43"
116 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 3h 23' 43"
117 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ à 3h 25' 22"
118 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 3h 25' 33"
119 189 VOECKLER Thomas FRA BLB à 3h 28' 18"
120 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC à 3h 28' 23"
121 157 ORIOL Christophe FRA A2R à 3h 29' 35"
122 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE à 3h 32' 37"
123 115 KNAVEN Servais NED QSD à 3h 33' 45"
124 064 GAUMONT Philippe FRA COF à 3h 34' 57"
125 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN à 3h 35' 10"
126 113 BRAMATI Davide ITA QSD à 3h 36' 10"
127 063 CUESTA Inigo ESP COF à 3h 37' 12"
128 147 MOERENHOUT Koos NED LOT à 3h 38' 38"
129 186 NAZON Damien FRA BLB à 3h 39' 58"
130 185 HARY Maryan FRA BLB à 3h 40' 55"
131 214 EDALEINE Christophe FRA DEL à 3h 45' 18"
132 148 VAN BON Leon NED LOT à 3h 51' 56"
133 096 MC GEE Bradley AUS FDJ à 3h 52' 49"
134 163 BOSSONI Paolo ITA CAL à 3h 54' 39"
135 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL à 3h 56' 38"
136 137 LIESE Thomas GER TBI à 3h 56' 49"
137 215 FINOT Frédéric FRA DEL à 3h 57' 53"
138 124 HINAULT Sébastien FRA C.A à 4h 00' 26"
139 105 MUNOZ David ESP KEL à 4h 03' 40"
140 093 COOKE Baden AUS FDJ à 4h 04' 10"
141 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL à 4h 04' 59"
142 109 USANO Julian ESP KEL à 4h 05' 46"
143 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 4h 13' 28"
144 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL à 4h 14' 48"
145 132 BECKE Daniel GER TBI à 4h 26' 08"
146 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS à 4h 27' 59"
147 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT à 4h 48' 35"
Das Bergtrikot gewinnt Richard Virenque zum 6(!) Mal!
Armstrong holt das Gelbe zum 5ten Mal in Folge. Nur ein anderer hat das(5 Mal IN FOLGE) geschafft..das ist Miguel Indurain , der SPanier.
5 mal die Tour gewonnen haben nun:
Jacques Anquetil : 1957, 61, 62, 63 et 64
Eddy Merckx : 1969, 70, 71, 72 et 74
Bernard Hinault : 1978, 79, 81, 82 et 85
Miguel Indurain : 1991, 92, 93, 94 et 95
Lance Armstrong : 1999, 2000, 01, 02 et 03.
Wir freuen uns auf Jan Ullrich nächstes Jahr!
Übrigens hat die ARD 9 millionen deutsche Zuschauer vor die Glotze gelockt dank der Tour..das sind über 50 % Markanteil!
SUECHTIGER