Zitat:
=SUMMEWENN(D1:D5;"Sieg";A1:A5)-SUMMEWENN(D1:D5;"Sieg";C1:C5)

Also die Formel, klappt bei mir einbandfrei - danke erstmal hierfür glücklich

Ich geh nun aber noch ein Schritt weiter und will die Formel noch mehr ausgebaut haben..
Die Ergebnisse von oben bleiben erhalten, nun kommen aber 2 Ergebnisse dazu.
Unser Spieler hat nun 2 Auswärtsspiele
Diese finden in den Zeilen "10" und "15" statt.

Sieht dann folgendermaßen aus:
In "A1" steht ~> "3" | In "B1" steht ~> ":" | In "C1" steht ~> "1" | In "D1" steht ~> "Sieg"
In "A2" steht ~> "3" | In "B2" steht ~> ":" | In "C2" steht ~> "2" | In "D2" steht ~> "Sieg"
In "A3" steht ~> "0" | In "B3" steht ~> ":" | In "C3" steht ~> "3" | In "D3" steht ~> "Verloren"
In "A4" steht ~> "1" | In "B4" steht ~> ":" | In "C4" steht ~> "3" | In "D4" steht ~> "Verloren"
In "A5" steht ~> "3" | In "B5" steht ~> ":" | In "C5" steht ~> "0" | In "D5" steht ~> "Sieg"
In "A10" steht ~> "3" | In "B10" steht ~> ":" | In "C10" steht ~> "2" | In "D10" steht ~> "Verloren"
In "A15" steht ~> "1" | In "B15" steht ~> ":" | In "C15" steht ~> "3" | In "D15" steht ~> "Sieg"

Ersten 5 Spiele = Heimspiele | Letzten 2 Spiele = Auswärtsspiele.

Wenn man mir das jetzt noch erklären könnt, dann bin ich mehr als zufrieden glücklich
_________________________
Feuerwehr 112 - andere rennen raus, wir rennen rein!