Zieleinlauf:

1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS en 3h 27' 39"
2 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00' 00"
3 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 00' 00"
4 029 ZABEL Erik GER TEL à 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 00"

Und Petacchi gewinnt eine weitere Etappe der Tour de France 2003!

Nicht schlecht!

Gesamtklassement:

1 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL en 12h 25' 59"
2 096 MC GEE Bradley AUS FDJ à 00' 08"
3 061 MILLAR David GBR COF à 00' 12"
4 093 COOKE Baden AUS FDJ à 00' 12"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS à 00' 14"
6 131 ULLRICH Jan GER TBI à 00' 14"

Nazon(franzose )ist in geld. das letzte mal, dass ein franzose geld getragen hat war 2001 und zwar war das François Simon.

[img]http://www.letour.fr/2003/photos/3/ph9.jpg[/img]


SUECHTIGER


8-)
_________________________
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ